|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | País | Repetidora Sufixo |
Operador | Data da conexão | Tempo de conexão | Protocolo | Modulo conectado |
IP | |||
| 1 | PY3AQ - B | Alceu Martinelli Moreira | 16/06/2026, 02:17:13 | 3 d. 14:09:02 | DCS | D | ###.107.19.219 | ||||
| 2 | PU3TIO - B | Leonar Antonio Finkler | 14/06/2026, 01:50:27 | 3 d. 14:09:00 | DCS | D | ###.11.202.147 | ||||
| 3 | PY3KCA - B | Repetidora Canoas | 14/06/2026, 01:50:27 | 3 d. 14:09:00 | DCS | D | ###.107.19.219 | ||||
| 4 | PY3AQ - B | Alceu Martinelli Moreira | 16/06/2026, 02:16:58 | 3 d. 12:43:56 | YSF | C | ###.107.19.219 | ||||
| 5 | PY3KCA - B | Repetidora Canoas | 14/06/2026, 03:17:01 | 3 d. 12:42:26 | YSF | C | ###.107.19.219 | ||||
| 6 | PU2OJI - B | Carlos Alberto Costa de Souza | 14/06/2026, 03:18:05 | 3 d. 12:41:22 | YSF | C | ###.69.5.169 | ||||
| 7 | PU2OJI - D | Carlos Alberto Costa de Souza | 15/06/2026, 15:32:20 | 2 d. 22:58:07 | DCS | D | ###.69.5.169 | ||||
| 8 | PY1PCM - B | Paulo Marques | 15/06/2026, 17:00:29 | 1 d. 22:58:58 | YSF | C | ###.77.136.153 | ||||
| 9 | PU2PYF - B | Nilson Teixeira | 15/06/2026, 18:04:21 | 1 d. 21:55:06 | YSF | C | ###.205.141.92 | ||||
| 10 | PU2RLG - B | Leo | 16/06/2026, 11:02:42 | 1 d. 04:56:45 | DCS | D | ###.10.224.246 | ||||
| 11 | PY7REI - B | Onildo Lopes da Silva Junior | 16/06/2026, 16:46:00 | 23:13:27 | DCS | D | ###.150.78.245 | ||||
| 12 | PU2PNY - B | Dario dos Santos Nunes | 17/06/2026, 15:38:02 | 12:43:33 | DMRMmdvm | C | ###.161.252.199 | ||||
| 13 | PU2OJI - B | Carlos Alberto Costa de Souza | 17/06/2026, 03:18:41 | 12:40:46 | DMRMmdvm | C | ###.69.5.169 | ||||
| 14 | PU1WCP - B | Evandro Lopes | 17/06/2026, 03:24:09 | 12:35:18 | DMRMmdvm | ###.196.201.199 | |||||
| 15 | PY4HZ - B | Alexandre Alves | 17/06/2026, 03:39:25 | 12:20:02 | DMRMmdvm | C | ###.108.99.149 | ||||
| 16 | PU7TMR - B | Almir DOMINGOS | 17/06/2026, 03:41:15 | 12:18:12 | YSF | C | ###.208.237.130 | ||||
| 17 | PY1MSA - B | Mike SA | 17/06/2026, 03:47:29 | 12:11:58 | DMRMmdvm | C | ###.99.98.52 | ||||
| 18 | PU2KTM - A | Fabio Belon de Moraes | 17/06/2026, 03:51:38 | 12:07:49 | DCS | D | ###.86.102.95 | ||||
| 19 | PU2UOP - B | Bruno Oliveira | 17/06/2026, 04:04:06 | 11:55:21 | DMRMmdvm | C | ###.76.238.179 | ||||
| 20 | PU5LCA - B | Andre Luiz Curcio | 17/06/2026, 07:59:09 | 08:00:18 | DMRMmdvm | C | ###.37.242.237 | ||||
| 21 | PU2TUV - B | Carlos | 17/06/2026, 09:50:24 | 06:09:03 | DMRMmdvm | ###.53.165.224 | |||||
| 22 | PY3PRT - B | Paulo Marczykoski | 17/06/2026, 13:37:03 | 02:22:24 | YSF | C | ###.21.208.35 | ||||
| 23 | PU2LUD - B | Rogerio Wenzel Cirilo | 17/06/2026, 13:48:55 | 02:10:32 | DCS | D | ###.72.200.230 | ||||
| 24 | PU2LUD - B | Rogerio Wenzel Cirilo | 17/06/2026, 14:10:26 | 01:49:01 | DCS | D | ###.72.200.230 | ||||
| 25 | PU2FFV - B | Araujo Wederson | 17/06/2026, 14:14:12 | 01:45:15 | YSF | C | ###.99.135.47 | ||||
| 26 | PU2LUD - B | Rogerio Wenzel Cirilo | 17/06/2026, 14:35:59 | 01:23:28 | YSF | C | ###.72.200.230 | ||||
| 27 | PY1BPT - B | Vitor Vidal | 17/06/2026, 15:19:58 | 00:39:29 | DMRMmdvm | ###.187.63.247 | |||||
| 28 | PY1BPT - B | Vitor Vidal | 17/06/2026, 15:38:49 | 00:20:38 | DMRMmdvm | ###.187.63.247 | |||||
| 29 | PY1BA - B | Fernando GOMES da SILVA COLLI | 17/06/2026, 15:41:16 | 00:18:11 | DMRMmdvm | ###.201.41.57 | |||||
| 30 | HJ6ZLJ - B | luis | 17/06/2026, 15:42:17 | 00:17:10 | DMRMmdvm | C | ###.77.2.50 | ||||
| 31 | PY1GAM - B | Antonio Marcos De Santana Silva | 17/06/2026, 15:47:31 | 00:11:56 | DMRMmdvm | ###.165.52.69 | |||||
| 32 | PY1BPT - B | Vitor Vidal | 17/06/2026, 15:57:17 | 00:02:10 | DMRMmdvm | ###.187.63.247 | |||||
D-Star Multiprotocol Reflector XLX026 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | XLX026 BRASIL D-STAR DMR YSF/C4FM
Uptime: 3 d. 14:09:53
